Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Světlá / Sáz) - 217 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 9 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
295-00001 001a Hübscher Jehuda / Leopold 1900
295-00156 001b Hübscher Miriam / Barbora 1900
295-00002 002 Hübscher Tirca 1879
295-00004 003 Hübscher (kgb) 1882
295-00003 004 Weinberger Katharina / Chajila 1881
295-00005 005 Federer Simon / Šimaon 1876
295-00006 006 Katz Hermine / Chawa 1876
295-00007 007 Stern Wilhelmine 1876
295-00008 008 Fuchs Markus 1849
295-00009 009 Basch Josef 1897
295-00010 010 Rauch Isak 1867
295-00171 011 Weinberger Karoline 1868
295-00172 012 /eroze/ anzp 8888
295-00173 013 Greif Anna 1907
295-00174 014 /eroze/ Gabriel 4444
295-00175 015 Morawetz Rachel 0
295-00176 016 Justic Anna 1883
295-00177 017 Jelinek Alois / Jehuda 1875
295-00178 018 Herrmann Fanny / Fradel 1863
295-00179 019 Beck Serl 1879
295-00180 020 Lederer Nachman (dělat) 4444
295-00181 021 Dub Josef 1883
295-00182 022 Heller Wilhelmine / Mindl 1884
295-00183 023 Federer Jejtl 1859
295-00184 024 Stránsky (dělat) Marie 1872

KESHET databáze židovských h?bitov?, Kešet, židovské h?bitovy, Projekt Chewra, ?echy, ?echách, Morava, Morav?, ?eské, Moravské, h?bitov, poh?bívání, symbolika, judaismus