Databáze židovských hřbitovů

Boskovice

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 2880 · Stránka 17 z 116
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
015-00395 1n-24 Goldman Josef 1879
015-00396 1n-25 VRT 0
015-00397 1n-26 (eroze) (eroze) 9999
015-00398 1n-27 (eroze) (eroze) 9999
015-00399 1n-28 xyz Naniš 7777
015-00400 1n-29 (eroze) (eroze) 9999
015-00401 1n-30 (eroze) (eroze) 9999
015-00402 1n-31 (eroze) (eroze) 9999
015-00403 1n-32 (eroze) (eroze) 9999
015-00404 1n-33 Barcheles Moše 1873
015-00405 1n-34 (eroze) (eroze) 9999
015-00406 1n-35 (eroze) (eroze) 9999
015-00407 1n-36 (eroze) (eroze) 9999
015-00408 1n-37 (eroze) (eroze) 9999
015-00409 1n-38 ANZP (eroze) (eroze) 9999
015-00410 1n-39 (eroze) (eroze) 0
015-00411 1n-40 (eroze) (eroze) 9999
015-00413 1n-41 Kirschner Marie /Debora/ 1865
015-00414 1n-42 Friedman David Moše 1871
015-00415 1n-43 Friedman Katti /Gitl Chajja/ 1875
015-00416 1n-44 bo VRT - kd ej ? 0
015-00417 1n-45 AZNP (eroze) (eroze) 9999
015-00418 1n-46 sf (eroze) (eroze) 9999
015-00419 1nz-01 AZNP (eroze) (eroze) 9999
015-00420 1nz-02 sf VRT 0