Databáze židovských hřbitovů

Boskovice

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 2880 · Stránka 9 z 116
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
015-00192 1f-18 sf Skutecký Johanna 1921
015-00193 1g-01 (eroze) 9999
015-00194 1g-02 (eroze) 9999
015-00195 1g-03 (eroze) 9999
015-00196 1g-04 /sokl/ 9999
015-00197 1g-05 (eroze) Benjamin 9999
015-00198 1g-06 (torzo) 9999
015-00199 1g-07 Berger Moritz 1909
015-00200 1g-08 (eroze) 9999
015-00201 1g-09 (eroze) 9999
015-00202 1g-10 (eroze) 9999
015-00203 1g-11 Brill Sara 1886
015-00204 1g-12 (eroze) 9999
015-00205 1g-13 (eroze) 9999
015-00206 1g-14 (eroze) 9999
015-00207 1g-15 Ascher Leopold 9999
015-00208 1g-16 Fischer Hermann /Herš/ 1904
015-00209 1g-17 a Spitzer Max /Mardokhi Cvi/ 1921
015-00210 1g-17 b Spitzer Henriette /Jejtl/ 1921
015-00211 1g-18 Wassertrilling Katharina /Gitl/ 1922
015-00212 1g-18 a (torzo) 0
015-00213 1g-19 a Fischer -ová Marie /Mirjam/ 1935
015-00214 1g-19 b Fischer Hugo 1938
015-00215 1g-20 Eisler Max /Moše/ 1917
015-00216 1g-21 a Hannak Jakob 1916