Databáze židovských hřbitovů

Kamenná

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 330 · Stránka 8 z 14
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
115-00175 175 Gross Blimla 1857
115-00176 176 Bondy Menachem 4444
115-00177 177 Klimpl Meir 1878
115-00178 178 ta Sojka Josef 1880
115-00179 179 Fischl Marie / Rivka 1879
115-00180 180 Krasa Johanna 1879
115-00181 181 Fischel Hermann / Hirš 1871
115-00182 182 Hartman Franziska / Fajele 1868
115-00183 183 Weisl Breindl 1868
115-00184 184 Sojka Rosalie / Bracha 1864
115-00185 185 Hartenstein Breindl 1862
115-00186 186 Hartenstein Moše 1859
115-00187 187 Feigl Wolf (dělat) 0
115-00188 188 Edelstein Reichl 1858
115-00189 189 Fleischer Ajcik Lejb 1866
115-00190 190 Bondy Zalman 1864
115-00191 191 Brandfeld Rejzl 1864
115-00192 192 (eroze) kgb 4444
115-00193 193 Platowsky Joachim / Chajim 1864
115-00194 194 Münzer Anna / Blimele 1864
115-00195 195 Fleischer Josef 1857
115-00196 196 Bondy Gitl 1865
115-00197 197 Freimuth Moses 1867
115-00198 198 ta Schick Joachim / Chajim 1878
115-00199 199 (eroze) kgb 9999