Databáze židovských hřbitovů

Kosova Hora

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 640 · Stránka 19 z 26
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
132-00423 423 Komenik Moses /Moše 1876
132-00424 424 Furth / Fürth Juda /Jehuda 1877
132-00425 425 a Klepetař Samuel /Nechemiah 1877
132-00578 425 b Herzig Emilie 1877
132-00426 426 Adler Emanuel 9999
132-00427 427 Klepetař Josefine /Blimla 1877
132-00428 428 Pick Karolina /Gitl 1878
132-00429 429 Fürth Gutman 1878
132-00430 430 /eroze/ anzp 9999
132-00431 431 Lovositzky Mathias /Matatjahu 1880
132-00432 432 a Stein Samuel /Šemuel 1880
132-00581 432 b Stein Fanni /Hanela 1909
132-00433 433 /eroze/ vytluč 9999
132-00434 434 Hartenstein Samuel /Šemuel 1879
132-00435 435 Pick Isac /Jicchak 1887
132-00436 436 /eroze/ anzp 9999
132-00437 437 Steindler Jakob / JIcchak Arje 1887
132-00438 438 Lebenhart Rivka 0
132-00439 439 Lebenhart Moritz /Moše 1888
132-00440 440 a Sommer Irma /Rejcl 1888
132-00580 440 b Sommer Emil /Mendel 1888
132-00441 441 Kohn Klara /Rivka 1888
132-00442 442 Kominik Bernard / Jiššachar 1888
132-00443 443 Weis Anna /Hindel 1889
132-00444 444 Furth / Fürth Henriette /Ester 1889