Databáze židovských hřbitovů

Kosova Hora

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 640 · Stránka 2 z 26
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
132-00025 025 Reichenstein Chajim 1820
132-00026 026 Steidl Josef 1818
132-00027 027 xyz Meir 0
132-00028 028 Lewi Hercil 0
132-00029 029 Socher Pesl 0
132-00033 030 xyz Esterl 4444
132-00031 031 xyz Matatjahu 1768
132-00032 032 /eroze/ anzp 1764
132-00030 033 xyz Ajcik 1797
132-00034 034 xyz Lejb 0
132-00035 035 xyz Mirl 1759
132-00036 036 xyz Mordechaj 1760
132-00037 037 xyz /eroze/ 1761
132-00038 038 /eroze/ Juda 8888
132-00039 039 /eroze/ anzp 9999
132-00574 040 r xyz Lejb 1789
132-00040 041 r Furth / Fürth Aharon Ber 0
132-00041 042 r Hanelitschek Wolf /Benjamin 0
132-00042 043 r xyz (Suchorabi) Chawa 1816
132-00043 043 x xyz Jicchak 4444
132-00044 044 xyz Rejla 1793
132-00045 045 xyz Bunam 0
132-00046 046 xyz Šejndl 1748
132-00047 047 /eroze/ anzp 8888
132-00048 048 xyz Golde 8888