Databáze židovských hřbitovů

Kosova Hora

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 640 · Stránka 4 z 26
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
132-00074 074 /eroze/ anzp 4444
132-00075 075 xyz Mirjam 1791
132-00076 076 /eroze/ anzp 9999
132-00077 077 xyz Brajndl 1746
132-00078 078 xyz Girl 1762
132-00079 079 xyz (hluboko) 1763
132-00080 080 Katz (k*c) Kopl 1765
132-00081 081 xyz (Beer) Frumit 1817
132-00082 082 Sax Slava 1749
132-00083 083 Klepetář Abraham 1838
132-00084 084 /hluboko/ hluboko 1818
132-00085 085 Katz (K*c) Chajele 1815
132-00086 086 Furth (Fiurda) Jitl 1808
132-00087 087 Worlik (xyz) Frumit 1806
132-00088 088 Furth (Fiurda) Šemuel 1800
132-00089 089 xyz Chajim Ber 1795
132-00090 090 xyz Miriam 1783
132-00091 091 xyz (hluboko) 4444
132-00092 092 a xyz (Skuhrovský) JIšachar Ber 1775
132-00626 092 b xyz (Skuhrovský) Lea 1774
132-00093 093 xyz Rejzl 1773
132-00094 094 xyz Frumit 1766
132-00095 095 xyz Rachel 1763
132-00096 096 xyz Chawa 1767
132-00097 097 /eroze/ anzp 9999