Databáze židovských hřbitovů

Mikulov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 4091 · Stránka 128 z 164
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
184-03941 3466 Fessler (21-24) Leopold 0
184-03942 3467 Bisenz (21-25) Ewa 0
184-03943 3468 Boskowitz (21-26) Sali 0
184-03944 3469 Schiller (21-27) Arnold 0
184-03945 3470 Krakauer (21-28) Resi 0
184-03946 3471 Altmann (21-29) Henriette 1904
184-03947 3472 Kohn (21-30) Emmanuel /Mendl 1904
184-03948 3473 Kohn (21-31) Antonia 1909
184-03949 3474 a Schweinburg (21-32) SalomonPDF 0
184-03950 3475 Spielmann (21-34) Isidor 0
184-03951 3476 Wisternitz (nesedí) Maria /Miriam 0
184-03952 3477 Gaubitsch (21-35) Rosa 0
184-03953 3478 Glaser Josef 0
184-03954 3479 x Spielmann (21-37) Netti 0
184-04091 3479 x /eroze/ zlomek u stromu 0
184-03955 3480 Schiller (21-38) Lenni /Lea 0
184-03956 3481 Spitzer (nesedí) Šimaon 0
184-03957 3482 Spielmann (21-40) David 0
184-03958 3483 sf Steinitz (21-42) Johan 1930
184-03959 3484 Botta (22-01) žmp 0
184-03960 3485 0
184-03961 3486 0
184-03962 3487 0
184-03963 3488 0
184-03964 3489 0