Databáze židovských hřbitovů

Nový Bydžov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 2069 · Stránka 11 z 83
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
209-01248 1-0226 Hirsch Ludmila (Libla) 1882
209-01246 1-0227 /eroze/ anzp 999
209-01247 1-0228 L (kgb) eroze 4444
209-01437 1-0228 p (kgb) eroze 4444
209-01244 1-0229 Pollak Esterl 1834
209-01240 1-0230 L /eroze/ anzp 9999
209-01241 1-0230 p /eroze/ antp 9999
209-01242 1-0231 Pick Benjamin 1833
209-02080 1-0232 Silberstern Miriam 1849
209-001119 1-0233 (kgb) Rivka 4444
209-02074 1-0234 Silberstern Baumele / Ludmila 1812
209-02075 1-0235 Silberstern Lejzr / Lazar 1814
209-02076 1-0236 Schick Hanele / Anna 1841
209-02077 1-0237 a Schiller Mordechaj 1829
209-02078 1-0237 r Schwarz Wolf Lejb 1832
209-00722 1-0238 Yc xyz Hendl 1783
209-00721 1-0239 xyz (Lomnitz) Zisl 1649
209-00720 1-0240 xyz (Kohn) Chaja Rejzl 1784
209-00719 1-0241 Beer Rachel 1827
209-00718 1-0242 Kohn (ha-kohen) Herš ha-kohen 1788
209-00717 1-0243 Spitz Lea / Leona 1796
209-00716 1-0244 Kalb Wilhelm (Wolf Herš) 1882
209-00715 1-0245 yc xyz Avigdor 1810
209-00707 1-0246 L Fleischer Paltiel /Paltin 1848
209-00799 1-0246 P Fleischer Hindel / Anna 1848