Databáze židovských hřbitovů

Nový Bydžov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 2069 · Stránka 40 z 83
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
209-00222 1-0884 xyz Hene (Chanoch) 1769
209-00221 1-0885 xyz Zilpa 9999
209-00220 1-0886 Schick Elke (Elkele) 1800
209-00219 1-0887 Grüner Blimla / Maria 1829
209-00218 1-0888 xyz Ber 1817
209-00217 1-0889 Winter David 1836
209-00216 1-0890 a Winter Eva (Chava) 1855
209-00238 1-0890 b Winter Josef 1855
209-00215 1-0891 /eroze/ anzp 9999
209-00214 1-0892 -w /eroze/ anzp 9999
209-00191 1-0892b -u Nettel (ha-kohen) Wolf 1883
209-00182 1-0892c x Nettel (ha-kohen) Josef / Israel 1823
209-00203 1-0893 v- Berger Chajje / Juditha 1817
209-00204 1-0894 Berger Zalman 1811
209-00205 1-0895 Brisker Mordechaj / Marcus 1807
209-00206 1-0896 Gruenwald Filip /Pinchas/ 1857
209-00207 1-0897 Lewit Pesl / Josefa 1805
209-00208 1-0898 Winternitz David 1839
209-00209 1-0899 xyz Čarna 1727
209-00210 1-0900 Grüner Hendel / Anna 1876
209-00211 1-0901 Mau Agnes / Golde 1867
209-00212 1-0902 Grüner Nisan / Nathan 1852
209-00213 1-0903 -v Grüner Gitl / Katharina 1855
209-01543 1-0904 ta /eroze/ Lea 9999
209-01542 1-0905 /eroze/ Hana 1782