Databáze židovských hřbitovů

Police u Jemnice

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 299 · Stránka 2 z 12
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
237-00024 024 (eroze) anzp 9999
237-00025 025 xyz Jokeb 8888
237-00026 026 Steiner Teresia / Ester 1878
237-00027 027 Landesman Hindl 1838
237-00028 028 Plunka Markus / Mordechaj 1882
237-00286 028x (eroze) sokl 9999
237-00285 028y (eroze) sokl 9999
237-00029 029 sf Böhm Aharon 1886
237-00284 029x Stark Reuben 1833
237-00283 029y Hellman Ele 1831
237-00030 030 Hellman Abraham 1813
237-00031 031 (eroze) vytluč 9999
237-00032 032 xyz Šemuel 1821
237-00033 033 Morawetz Chajele 1815
237-00034 034 Fischer Šimaon 1830
237-00035 035 xyz (ha-levi Ajcak 1814
237-00036 036 xyz Ševa 8888
237-00037 037 xyz (kgb) Ajcak 8888
237-00038 038 xyz Jehošua 8888
237-00039 039 Schwarzbart Mina / Mindl 1864
237-00040 040 Schwarzbart Eliezer 1882
237-00041 041 Schwarzbart Hermann / Helman 1892
237-00042 042 Grossmann Herman / Jicchak Cvi 1893
237-00043 043 Lederer Rudolf / Reuben 1893
237-00044 044 sf Kraus Heinrich / Nechemjahu 1894