Databáze židovských hřbitovů

Polná

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1178 · Stránka 2 z 48
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
239-00019 0019 (kgb) před vztyčením 7777
239-00020 0020a Basch Leopold 1925
239-01135 0020b Basch (ová) Louise 1936
239-00021 0021 (kgb) kgb 7777
239-00022 0022 (kgb) lícem dolů 7777
239-00023 0023a Stern Samuel 1914
239-01136 0023b Stern (ová) Luise 1913
239-00024 0024 Basch Laura 1914
239-00025 0025 Brady Marie 1914
239-00026 0026 (kgb) pv 7777
239-00027 0027 sf Reismann Karel 1932
239-00028 0028 ta /eroze/ sokl 9999
239-00029 0029 Fried Sali / Serl 1909
239-00030 0030 Basch Rosalie / Rejcl 1909
239-00031 0031 Müller Anna / Channa 1909
239-00032 0032 Teller (ová) Karla / Chajele 1910
239-00033 0033 Fried Samuel 1910
239-00034 0034 Schiller (ová) Therese / Ester 1911
239-00035 0035 Hitschmann Henriette 1910
239-00036 0036 Subert Abraham 1912
239-00037 0037 (kgb) kgb 7777
239-00038 0038 Basch Matilde 1913
239-00039 0039 Subert Eva / Chava 1921
239-00040 0040 sf Aufrecht Leopold 1922
239-00041 0041 ta Haupt David 1904