Databáze židovských hřbitovů

Přistoupim

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 885 · Stránka 14 z 36
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
256-00317 306 17 /eroze/ vytluč 9999
256-00318 307 18 Martinowes Anna 7777
256-00359 308 59 /eroze/ anzp 9999
256-00358 309 58 /eroze/ anzp 9999
256-00357 310 57 /eroze/ Herc 9999
256-00356 311 56 xyz Anšil 1806
256-00355 312 55 xyz eroze 1806
256-00354 313 54 /eroze/ anzp 9999
256-00319 314 19 /eroze/ sokl 9999
256-00320 315 20 (pv) pv 7777
256-00321 316 21 (pv) pv 7777
256-00324 317 24 Diamant Aninka / Rejzl 1901
256-00325 318 25 Stross eroze 4444
256-00326 319 26 Herrmann Johanka 1896
256-00327 320 27 (pv) pv 7777
256-00328 321 28 (pv) pv 7777
256-00869 322a ** Freund 0
256-00329 322b sf Freund Isák / Jicchak 1911
256-00360 323 ta VRT 0
256-00361 324 61 (pv) pv 7777
256-00362 325 62 /eroze/ sokl 9999
256-00363 326 63 /eroze/ anzp 9999
256-00364 327 64 xyz Gelle 1812
256-00365 328 65 xyz (ha-kohen) Josef 1813
256-00366 329 66 xyz (ha-kohen) Jisrael 1813