Databáze židovských hřbitovů

Přistoupim

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 885 · Stránka 15 z 36
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
256-00353 330 53 xyz Miriam 1815
256-00352 331 52 xyz Lejb 1815
256-00351 332 51 xyz Gnendl 1815
256-00350 333 50 xyz Bonim 1816
256-00349 334 49 xyz Šemuel 1816
256-00348 335 48 xyz Ajcik 1816
256-00346 336 47 /eroze/ sokl 9999
256-00347 337 46 /eroze/ poškozený 9999
256-00345 338 45 xyz Miriam 1816
256-00344 339 44 xyz poškoz 1816
256-00343 340 43 Tausig Aharon 1861
256-00341 341 41 /eroze/ anzp 9999
256-00340 342 40 Katz Matl 1863
256-00339 343 39 /eroze/ Zalman ? 1865
256-00338 344 38 Bergmann Regina / Gelle 1866
256-00337 345 37 Kraus Nachum 1872
256-00336 346 36 /eroze/ pv 8888
256-00335 347 35 Diamant Benjamin 1933
256-00334 348 38 /eroze/ pv 8888
256-00333 349 33 Löwit Ester 1897
256-00332 350 32 Kraus Šejndl 1900
256-00331 351 31 Oplatek Oskar 1896
256-00330 352 sf Lederer Bohoušek / Jadidjahu 1898
256-00367 367 67 (prázdný)******* 0
256-00368 368 ta xyz Geršom 1816