Databáze židovských hřbitovů

Přistoupim

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 885 · Stránka 23 z 36
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
256-00532 532 32 Freund Frumit 1846
256-00533 533 33 Kraus Jaakov 1848
256-00534 534 34 /eroze/ anzp 1842
256-00535 535 35 Diamant Arje 1839
256-00536 536 36 Kraus Šlomo 1839
256-00537 537 37 /eroze/ anzp 9999
256-00538 538 38 Porges Šimšon 1842
256-00539 539 39 /eroze/ anzp 1865
256-00540 540 40 CBeck Lejb 1872
256-00541 541 41 Weisskopf Josef / Lejzr 1872
256-00542 542 Weisskopf Antonie / Gnendl 1875
256-00543 543 Stein Bernard / Berl 1879
256-00544 544 Košerak Josef 1883
256-00545 545 45 Stern Jonas / Jonah 1889
256-00546 546 Stern Františka / Channa 1895
256-00547 547 47 /eroze/ Šejndl 0
256-00548 548 a Fischer Gitl 1862
256-00123 548u ** Stern Liduška 1896
256-00322 548v ** Kraus (ová) Františka / Chana 1896
256-00462 548x ** /eroze/ pv 8888
256-00464 548y (prvek) zakoupeno 9999
256-00873 548z 0
256-00549 549 49 Fischer Mendl 1863
256-00550 550 50 Stiasny (ha-levi) Josef / Jisrael 1896
256-00551 551 51 Polák (ová) Marie / Mirl 1899