Databáze židovských hřbitovů

Přistoupim

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 885 · Stránka 4 z 36
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
256-00069 068 69 Stein Hugo 1893
256-00068 069 68 Hekš Mojžíš / Moše 1884
256-00067 070 67 Hermann (ová) Berta 1880
256-00066 071 66 Stein Anna / Idl 1887
256-00065 072 65 Pollak Josef 1884
256-00064 073 64 /eroze/ vytluč 9999
256-00073 074 73 Katz Luise 1877
256-00074 075 74 (pv) pv 4444
256-00075 076 75 Basch Josef 1873
256-00076 077 76 /eroze/ vytluč 9999
256-00077 078 77 Katz Friedrich / Jechiel 1880
256-00078 079 78 Moravec (Morawitz) Emil J. / Šraga 1886
256-00079 080 79 Basch Josef / Jechiel 1873
256-00080 081 80 (pv) ¨pv 4444
256-00081 082a 81 Eisner Anna / Rachel 1883
256-00082 082b 82 /eroze/ vytluč 9999
256-00083 082c 83 /eroze/ sokl 9999
256-00867 082d 84 Novák Hynek / Iserl 1886
256-00084 082e sf Novák (ová) Malvina / Rachel 1886
256-00120 083 ta /eroze/ /eroze/ 9999
256-00119 084 19 xyz Lejb (Labija) 1754
256-00118 085 18 xyz (Škvorec) JIcchak 1741
256-00117 086 17 /eroze/ anzp 9999
256-00116 087 16 /eroze/ /eroze/ 9999
256-00115 088 15 xyz Jitl 1728