Databáze židovských hřbitovů

Rousínov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1351 · Stránka 43 z 55
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
269-00079 0972x /eroze/ sokl 9999
269-00078 0973 Deutsch Judas 1833
269-00077 0974 Bauer Judas 1834
269-00076 0975 Deutsch Abraham 1839
269-00075 0976 /eroze anzp 9999
269-00074 0976x /eroze/ matana 9999
269-00073 0977 /eroze/ - (ha-kohen) /eroze/ 9999
269-00072 0978 Brück Anna 1844
269-00071 0979 Jellinek Therese 1844
269-00070 0980 Flesch Sara 1845
269-00069 0981 /eroze/ anzp 9999
269-00068 0982 /eroze/ trosky 9999
269-00189 0983 /eroze/ soklík 9999
269-00067 0984 Oppenheimer Chajjele / Loty 1853
269-00066 0985 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00065 0986 Bröder Josef 1858
269-00191 0987a a Lampl (Lampel) Isak (Ajcik Šmuel) 1858
269-00064 0987b b Lampl (Lampel) Judith 1877
269-00063 0988 -matana a.s.- /eroze/ 9999
269-00062 0989 Stein Katharina 1866
269-00061 0990 Hegner Serl / Sali 1867
269-00060 0991 Bumm Viktorie (Fajgela) 1869
269-00059 0992 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00058 0993 Stein Albina (Hendl) 1878
269-00057 0994 Brüll David 1901