Databáze židovských hřbitovů

Rousínov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1351 · Stránka 48 z 55
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
269-00964 1087 Pamatka Devora / Weronika 1816
269-00965 1088 /eroze/ anzp 4444
269-00966 1089 Ernst (ha-kohen) David Lejb 1819
269-00967 1090 xyz (ha-kohen) Ajcik Šemuel 1802
269-00968 1091 Heisfeld (ha-kohen) Šemuel 1792
269-00969 1092 /eroze/ - (ha-kohen) eroze 9999
269-00970 1093 Roth (ha-kohen) Jokeb 1800
269-00971 1094 /eroze/ anzp 1752
269-00972 1095 FOTO pv 9999
269-00973 1096 Stein Katharina /Gela/ 1849
269-00974 1097a a Stein Julie 1849
269-01266 1097b b Stein Karoline 1849
269-01267 1097c c Stein Maxmilian 1849
269-00975 1098 (pv) PV 4444
269-01512 1099 (pv) PV 4444
269-00976 1100 xyz nečit 1778
269-00977 1101a L xyz (ženský) 1764
269-01283 1101b p xyz (ženský) 1764
269-00983 1102 o xyz Pesach 1734
269-00982 1102x /eroze/ sokl 9999
269-00984 1103 o Heisfeld Fruma / Paulina 1831
269-00978 1104 (pv) pv 4444
269-00979 1105 xyz Josef Lejb 9999
269-00981 1106 /eroze/ Abraham 9999
269-01000 1107 r Ernst (ha-kohen) Simon 1872