Databáze židovských hřbitovů

Rousínov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1351 · Stránka 6 z 55
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
269-00328 0113 /eroze/ sokl 9999
269-00327 0114 xyz Chajja 4444
269-00326 0115 /eroze/ anzp 9999
269-00325 0116 xyz Katriel 1770
269-00324 0117 xyz Šimeon 1773
269-00323 0118 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00322 0119 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00321 0120 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00320 0121 Pisko Ševa 1789
269-00319 0122 Bamm Gitl 1792
269-00599 0123 Ernst Salomon (Zusl) 1885
269-00318 0124 Ernst Susanna (Zisl) 1884
269-01545 0125 /eroze/ sokl 9999
269-00317 0126 /eroze/ anzp 9999
269-00316 0127 /eroze/ anzp 9999
269-00315 0128 /eroze/ anzp 9999
269-00314 0129 /eroze/ anzp 9999
269-00313 0130 Laufer Šemuel 1812
269-00312 0131a Ehrlich Jaakov 1819
269-01066 0131b Gottlob Rachel Lea 1856
269-00311 0132 /eroze/ anzp 9999
269-00310 0133 /eroze/ /eroze/ 9999
269-00309 0134 Pisko Minka / Mariana 1833
269-00598 0135 x /eroze/ sokl 9999
269-00308 0136 Brod (Bröder) Bejla / Barbara 1833