Databáze židovských hřbitovů

Strážnice

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1099 · Stránka 6 z 44
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
289-00045 0114 Morgenstern Šejndl 1864
289-00044 0115 Popper (vrt) Paulina 0
289-00162 0116 Kohn (ha-kohen) Abraham 1861
289-00043 0117 sokl ?? (fzn) 0
289-00042 0118 Kohn Chaje Sara 0
289-00087 0119 Kohn anzp 4444
289-00040 0120 xyz Sulke 1840
289-00041 0121 Kohn (vrt) Zalman 1906
289-00039 0122 Kohn Gnendel 1844
289-00085 0123 /eroze/ anzp 4444
289-00038 0124 /eroze/ anzp 9999
289-00065 0125 /eroze/ sokl 9999
289-00064 0126 Welner Rachel 1837
289-00063 0127 Rebenwurzel Chaje Sara 1838
289-00161 0128 /eroze/ anzp 9999
289-00082 0129 sf /eroze/ trosky 9999
289-00163 0130 /eroze/ vytluč 9999
289-00175 0131 Lp** Aharon 1839
289-00229 0132 Würzenfeld David 1840
289-00228 0133 sokl ?? (fzn) 0
289-00227 0134 Schwarzmantl Lea 1815
289-00168 0135 Schwarzmantl Getzl 1827
289-00169 0136 sokl ?? - (fzn) 0
289-00170 0137 Kohn (ha-kohen) Jakob / Chajim 1899
289-00171 0138 sokl ?? (fzn) 0