Databáze židovských hřbitovů

Šafov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 1150 · Stránka 43 z 46
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
298-00896 0895 Maier Sali / Serl 1912
298-00895 0895x /eroze/ sokl 9999
298-00996 0896 0
298-00897 0897 0
298-00898 0898 0
298-00899 0899 0
298-00900 0900 0
298-00901 0901 0
298-00902 0902 0
298-00903 0903 0
298-00904 0904 0
298-00905 0905 0
298-00906 0906 0
298-00907 0907 0
298-00908 0908 0
298-00909 0909 0
298-00910 0910 0
298-00911 0911 0
298-00912 0912 fo 0
298-00913 0913 0
298-00914 0914 Diskand 0
298-00915 0915 ta Weinberger Hugo / Cvi 1879
298-00916 0916 Scheuer Charlotte / Šendl 1881
298-00918 0917 Schniermacher Abraham 1896
298-00919 0918 (eroze) kgb 8888