Databáze židovských hřbitovů

Turnov

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 614 · Stránka 2 z 25
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
318-00026 026 Fischel Jaakob /Jaakov/ 1860
318-00027 027 Wittman Jisrael Cvi 1827
318-00028 028 Dubsky Judit 1832
318-00029 029 xyz Mirjam 1828
318-00030 030 xyz Simcha Lejb 1827
318-00031 031 xyz Mirl 1834
318-00032 032 xyz Jaakov 7777
318-00033 033 sf xyz - (Mestitz) Moše 1823
318-00034 034 Tieber Henriette 1880
318-00035 035 Tieber Mark 7777
318-00036 036 Fantl Josef 7777
318-00037 037 Rosenfeld Rudolf 1874
318-00038 038 sf Fröhlich Dorothea /Chaja/ 1876
318-00049 039 sf Freund Rajsa (Rejzl) 1839
318-00040 040 Stein Levija 1832
318-00041 041 Steiner Sara (Serl) 1812
318-00042 042 xyz - (Loewi) Cipora (Ciperl) 1829
318-00043 043 Steiner Jaakov 1831
318-00044 044 Schulhof Channa 1847
318-00045 045 xyz (Skutsch) Pesl 1819
318-00046 046 xyz (Bydžovsky) Ajdl 1819
318-00047 047 Altschuhl Gita (Gitl) 1829
318-00048 048 sf Fischl Gita (Gitl) 1835
318-00039 049 Rosenfeld Šemuel Eli 1845
318-00050 050 Pick Mindel 1838