Databáze židovských hřbitovů

Mojmírovce

Seznam evidovaných hrobů v lokalitě.

Nalezené hroby: 252 · Stránka 4 z 11
Kód Hrob Příjmení Jméno Rok úmrtí
812-00090 10-05 Klopfer Betti 1902
812-00091 10-06 Vogel Serl / Sali 1901
812-00092 10-07 Steiner Serl / Sali 1891
812-00093 10-08 Neubrunn Šimaon 1875
812-00094 10-09 Weisz Fajgele 1857
812-00095 10-10 xyz Mori 1854
812-00096 10-11 /eroze/ eroze 9999
812-00097 10-12 Heider (?) Moše 1861
812-00098 10-13 Adler Emil / Moše 1893
812-00071 11-01 Potok Šimai 1847
812-00072 12-01 Kohn Böske / Bejla 1913
812-00099 12-02 /eroze/ eroze 9999
812-00100 12-03 /eroze/ eroze 9999
812-00104 12-04 /eroze/ kgb 4444
812-00102 12-05a /eroze/ anzp 4444
812-00103 12-05b /eroze/ anzp 4444
812-00105 12-06 xyz Cvi 4444
812-00106 13-01 /eroze/ sokl 9999
812-00107 13-02 xyz Gitl 4444
812-00108 13-03 Sternlicht Chana 1891
812-00109 13-04 Potok Miriam 1891
812-00110 13-05 Steiner Kopl / Jacob 1862
812-00111 13-06 xyz Šimaon 1857
812-00113 14-01 Kohn (ová) Mária / Miriam 1943
812-00114 14-02 /eroze/ sokl 9999