Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Brno) - 42 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 2 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
018-00001 01 Sachs /Sax/ Frodl 1774
018-00002 02 Reibscheid Šemuel 1921
018-00003 03 žádná není 0
018-00031 03a-03 13 Schmeichler Gabriel 1871
018-00030 03a-04 04 Berger Salomon 1868
018-00029 03a-04 05 Redlich Heinrich 1868
018-00028 03a-06 01 Piowaty Joachim (Chajjim) 1897
018-00027 03b-07 05 Stix Izaiáš /Jišajahu/ 1895
018-00025 03b-10 12 Schulz Abraham 1902
018-00004 04 lišejník 0
018-00033 04-05 11 Flaschkes (Plaschkes) Leopold 0
018-00032 04-08 15 Wellish Katharina 1869
018-00026 04-11 21 Schulz Cecilie /Cilka/ 1892
018-00005 05 xyz Moše 1811
018-00006 06 hodně v zemi 0
018-00007 07 Heller Moše Arje 1813
018-00009 09 Winkler Lejb 1851
018-00010 10 xyz Gitl 0
018-00011 11 xyz (Lašoj ?) David 1780
018-00012 12 xyz Muehl (?) Geršon 1822
018-00013 13 terrain určitě!! 0
018-00014 14 terrain 0
018-00015 15 Deutsch Jicchak 0
018-00016 16 Weizberger Ajcik Lejb 0
018-00018 18 terrain 0

KESHET databáze židovských h?bitov?, Kešet, židovské h?bitovy, Projekt Chewra, ?echy, ?echách, Morava, Morav?, ?eské, Moravské, h?bitov, poh?bívání, symbolika, judaismus