Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Humpolec) - 275 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 11 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
091-0001 0001 NN úvod 4444
091-0115 0003 r K*c Pesl 1776
091-0199 0008 r xyz Fajgele 1785
091-0002 0010 ar Seidler (010) Anna /Ajdl 1870
091-0003 0011 ar Seidler (011) Fejš 1841
091-0004 0012 ar xyz (012) Mordechaj 1831
091-0015 0013 Rofe (128) Cvi 1809
091-0014 0014 Beck (137) Azriel /Zelig Lejb 1827
091-0013 0015 Weil (140) Josef 0
091-0016 0016 Meisel (141) Chajim 1850
091-0017 0017 Schulhof (146) Abraham 0
091-0018 0018 uv Bondi (166a) Chaje Sara 1866
091-0019 0019 Bondi (166b) Wolf 1866
091-0020 0020 Bauer (178) Šlomit 0
091-0021 0021 Löwy (185) Šlomo Falk 1860
091-0022 0022 Pollak Jehuda 1860
091-0023 0023 Beck (199) Benjamin /Wolf 0
091-0005 0023 ar Ornstein (023) Bejla 1873
091-0024 0024 Weil (206) Aharon 0
091-0006 0024 ar Stiassny (024) Lejb 1848
091-0025 0025 (209) zvaž to 0
091-0026 0026 Löwy (210) Menachem Maneli 1802
091-0027 0027 Weiner (212) Cvi Hirš 0
091-0028 0028 xyz (250) Jitl 1719
091-0029 0029 xyz (256) Josef 1788

KESHET databáze židovských h?bitov?, Kešet, židovské h?bitovy, Projekt Chewra, ?echy, ?echách, Morava, Morav?, ?eské, Moravské, h?bitov, poh?bívání, symbolika, judaismus