Projekt KEŠET
 
 

Lokalita (Osoblaha) - 482 hrobů - Od č.1 do č.25
Stránka: z(e) 20 Na další stranu Na poslední stranu
Filtr :
Zpět na seznam lokalit
 

Kód.čís. Hrob.č. Hrob.i. Příjmení Jméno Dat.úmrtí
218-00414 001 k xyz Lipman 9999
218-00415 002 k xyz Rachel 1807
218-00416 003 k xyz zlomek 1767
218-00417 004 k xyz eroze 9999
218-00418 005 k xyz David 1852
218-00419 006 k Lichtiwitz Karolina 1853
218-00420 007 k xyz Moše 1812
218-00421 008 k -zlomek- -zlomek- 9999
218-00422 009 k -zlomek- -zlomek- 9999
218-00423 010 k xyz ženský 9999
218-00424 011 k xyz Chajim Kopl 1836
218-00425 012 k xyz Avigdor 9999
218-00426 013 k xyz pošk. 1847
218-00427 014 k /eroze/ -zlomek- 9999
218-00428 015a k xyz -zlomek- 1824
218-00451 015b k xyz -zlomek- 1825
218-00429 016 k xyz -zlomek- 1859
218-00430 017 k Marburg Šalomoun (Šlomo) 1853
218-00431 018 k xyz -zlomek- 1788
218-00432 019 k xyz Lejbe 1844
218-00435 020 k xyz -zlomek- 1782
218-00436 021 k Spitzer Chana /Johanna/ 7777
218-00434 022 k xyz Pesa (Pesl) 9999
218-00433 023 k xyz Falk 1826
218-00437 024 k Reik Caira (Cartl) 1834

KESHET databáze židovských h?bitov?, Kešet, židovské h?bitovy, Projekt Chewra, ?echy, ?echách, Morava, Morav?, ?eské, Moravské, h?bitov, poh?bívání, symbolika, judaismus