Projekt KEŠET
 
hrob index den mesic rok heb prijmeni jmeno
025   27 7 1876 5636 Bloch Jehonatan
156 sf 27 9 1875 5635 Bloch Rejzl
081   13 5 1866 5626 Doktor (Rofe) Babette (Bejla)
076   23 4 1859 5619 Epstein Šimeon
120   7 7 7777 0 Epstein Jochebed
129 sf 14 5 1873 5634 Epstein Jetti
204   7 9 1741 5601 Epstein Jichak Zekl
152   29 7 1856 5616 Feigel Rajsa (Rejzl)
154   22 6 1861 5621 Feigel Jehonatan
123   17 4 1860 5620 Filip Meir
240   17 8 1841 5601 Filip Judit
241 sf 30 11 1813 5614 Filip Kalman
080   17 1 1866 5626 Fürth Perl
206   29 5 1785 5545 Gamling (Gomeling) Jokeb
229   14 4 1734 5494 Hofman Anšil Ašer
236   7 7 7777 5568 Chajat (Schneider) Hanele
235   20 4 1779 5539 Chajat (Schneider) Zelig
233   22 2 1783 5543 Jejteles Rivka
079   16 2 1865 5625 Kafka Moses /Moše/
084   21 7 1868 5628 Kafka Rosalie /Rejzl/
124   28 11 1860 5621 Kamenik Rajsa (Rejzl)
092 sf 4 8 1873 5633 Kohn Sara /Chaje Sara/
119   3 2 1851 5611 Kohn Moše
126   4 9 1868 5628 Koperlik Malka
279   12 8 1849 5609 Koperlik Krajna (Kreindl)
141   21 7 1799 5559 Kunštat Lejb
128   7 7 7777 5529 Lederer David
189   22 1 1840 5600 Levi Ajzik Lejb
190   20 1 1847 5607 Levi Telce
028   12 4 1878 5638 Lurie Nathan
033   10 4 1876 0 Lurie Alexander
127   23 11 1874 5635 Lurie Barbora
149   24 1 1851 5611 Lurie Abraham
178   13 4 1762 5522 Lurie Bracha Lea
179   4 8 4765 5525 Lurie Abraham
180   24 1 1765 5525 Lurie Sara (Serl)
223   26 2 1842 5601 Lurie Josef
225   10 3 1845 5605 Lurie Ida (Idel)
020   12 3 1801 5561 Muneles Moše Baruch
096   7 7 7777 0 Muneles Lejb
107   3 3 1761 5521 Muneles Fajga (Figla)
110   22 8 1800 5560 Muneles Pesl
186   7 4 1807 5567 Muneles Sara
106 a 10 3 1772 5532 N*š Šimeon
106 b 26 10 1776 5537 N*š Sara (Serl)
134   20 10 1715 5476 N*š Ester
150   12 4 1854 5614 Pereles Ida (Idl)
151   8 5 1854 5614 Pereles Ozer
153   17 4 1858 5618 Pereles Ester
003   17 3 1754 5514 Pollak Lejb
073   31 12 1853 5614 Pollak Mindel
013   11 12 1728 5489 Popper Simcha
014   11 12 1743 5504 Popper Jehuda Zundl
017   7 7 7777 0 Popper Rela
018   25 6 1767 5527 Popper Zundel
019   3 7 1809 5569 Popper Anšil
022   7 7 7777 5567 Popper Gita (Gutl)
036   14 3 1848 5608 Popper Simon
069   5 12 1828 5589 Popper Moše
074   17 3 1855 5615 Popper Jita (Jitl)
078   18 11 1865 5625 Popper Israel /Ozer/
277   12 5 1848 5608 Popper Ajge (Ajgele)
023   26 1 1807 5567 Popper (s) Hanele
083   25 2 1868 5628 Porges Rivka
122   8 2 1860 5620 Porges Ozer
200   22 11 1818 5579 Porges Mirjam
086   12 1 1875 5635 Schwarz Rivka
188   7 7 7777 1833 Schwarz Salomon (Šlomo)
210   3 5 1819 5569 Schwarz Chajim Lejb
213   7 7 7777 0 Schwarz Chaje Sara
260 sf 29 10 1791 5552 Schwarz Chaje Sara
021   14 2 1817 5577 Simmel (-es) Jaakov Šalom
066   7 7 7777 0 Simmel (-es) Jaakov b. Becalel
067   8 12 1851 5612 Simmel (-es) Abraham
068   9 6 1794 5554 Simmel (-es) Rivka Ciperl
082   26 10 1866 5627 Simmel (-es) Fajga
111   3 5 1808 5568 Simmel (-es) Hinda (Hindel)
112   25 6 1808 5568 Simmel (-es) Malka
113   7 7 7777 0 Simmel (-es) Fruma (Frumit)
087   18 2 1870 5630 Singer Lejb
221   19 4 1817 5577 Singer Josef
269   5 8 1834 5594 Singer Elkele
273 x 6 4 1857 5617 Singer Sara (Serl)
278   27 3 1848 5608 Singer Meir
280 sf 24 8 1851 5611 Singer Rajsa (Rojzele)
191   2 8 1842 5602 Slansky Cvi Hirš
192   10 10 1865 5626 Slansky Gita (Gitl)
214 a 1 7 1841 5601 Slansky Šemuel
214 b 12 12 1839 5600 Slansky Lipman
114   2 10 1767 5568 Spitz Rivka
242   26 9 1796 5556 Steiner Wolf
216   7 7 7777 0 Weiss (Weiseles) Feila
001   4 12 1729 5490 xyz Bejla
005   15 7 1744 5504 xyz Moše
007   12 4 1739 5499 xyz Šlomo
009   11 2 1731 5491 xyz Benjamin
010   10 6 1742 5502 xyz Judit
015   15 5 1694 5454 xyz Chava
037   18 5 1725 5485 xyz Geli
039   31 7 1753 5513 xyz Hana
042   18 2 1750 5510 xyz Lejb
045   28 11 1768 5529 xyz Josef
046   22 12 1768 5529 xyz Rajsa (Rejcl)
048   8 9 1776 5536 xyz Lejb
049   7 7 7777 5506 xyz Fruma (Frumit)
050   13 4 1746 5506 xyz Rachel (Rechla)
053   13 2 1751 5511 xyz Ester
054   3 3 1723 5483 xyz Krajna (Krajndl)
058   24 8 1762 5522 xyz Rajsa (Rejzl)
063   28 4 1803 5563 xyz Gita (Gitl)
064   14 3 1808 5568 xyz Gita (Gutl)
065   12 1 1808 5568 xyz Jehuda Zelki
071   4 5 1847 5607 xyz Moše
098   20 1 1747 5507 xyz Bejla
100   8 3 1749 5509 xyz Jitl
103   7 7 7777 5502 xyz Eli
132   26 2 1768 5528 xyz Ajzik
138   2 2 1763 5526 xyz Jokeb
140   25 10 1765 5526 xyz Zisl
142   9 12 1800 5561 xyz Jicchak Aharon
146   7 7 7777 0 xyz Herš
147   1 5 1834 5594 xyz Ester
158   1 3 1754 5514 xyz Jehuda Lejb
164   13 4 1743 5503 xyz Jiššachar
165   2 6 1740 5500 xyz Nathan
166   1 4 1722 5482 xyz Meir
167 a 7 9 1743 5503 xyz Chajim
167 b 24 3 1744 5504 xyz Jehuda Lejb
169   21 12 1713 5474 xyz Sara
170   7 7 7777 0 xyz Meir
177   7 7 7777 0 xyz Jaakov
182   11 6 1793 5553 xyz Josef
183   13 6 1775 5535 xyz Mindel
185   19 1 1806 5566 xyz Moše
199   30 5 1810 5570 xyz Bejla
201   18 1 1741 5501 xyz Bejla
202   7 7 7777 5550 xyz Ester
205   31 1 1801 5561 xyz Frajna (Frajndl)
207   17 8 1786 5549 xyz Jonah
208   19 7 1799 5559 xyz Mina (Mindl)
209   21 1 1806 5566 xyz Jaakov
217   12 10 1771 5532 xyz Jita (Jitele)
218   26 9 1810 5570 xyz Fajga (Fajgela)
219   8 6 1814 5574 xyz Gita (Gitl)
228   7 7 7777 5494 xyz Ajzik
231   4 9 1767 5527 xyz Jochebed
243   10 4 1796 5556 xyz Chajila
244   27 11 1798 5559 xyz Ester (Esterl)
245   9 9 1800 5560 xyz Josl (Juzl)
246   25 10 1801 5562 xyz Malka
247 a 19 5 1805 5565 xyz Lea Hendel
248   17 4 1720 5480 xyz Brajna (Brajdl)
253   25 9 1766 5527 xyz Jokeb
254   17 12 1776 5537 xyz Rajsa (Rejzl)
256   28 3 1785 5545 xyz Rajsa (Rejzl)
258   21 1 1795 5555 xyz Chajila
259   28 4 1812 5572 xyz Bejla
263 r 2 10 1786 5547 xyz Frajda (Frajdele)
267   6 8 1731 5491 xyz Jaakov
271   3 11 1783 5544 xyz Menachem (Menke )
195   7 7 7777 5506 xyz (1746) /eroze/
002   7 7 7777 0 xyz (Breznitz) Šemuel
008   8 4 1714 5474 xyz (Breznitz) Ester
031   18 1 1723 5483 xyz (Breznitz) Hinda (Hendl)
072   6 2 1844 5604 xyz (Breznitz) Sara
099   19 11 1747 5508 xyz (Breznitz) Meir
136   7 2 1736 5496 xyz (Breznitz) Jona
168   13 4 1748 5508 xyz (Breznitz) Elke
226 b 8 9 1829 5489 xyz (Dabrši -Dobříš) Lejb
203   3 12 1800 5561 xyz (Doktor /Rofe) Fejvl
104   25 3 1742 5502 xyz (ha-levi) Abraham
116   8 8 1831 5591 xyz (ha-levi) Menachem Mendel
043   6 4 1764 5524 xyz (Chajat K*c) Zalman
159   22 4 1694 5454 xyz (K*c / Kohn) Abraham
227   7 7 7777 5490 xyz (K*c / Kohn) Rivka
097 a 12 3 1737 5497 xyz (K*c /Kohn) Rela
097 b 3 10 1730 5491 xyz (K*c /Kohn) Moše
143   30 1 1807 5567 xyz (K*c /Kohn) Herš
145   21 12 1812 5572 xyz (K*c /Kohn) Abraham
162   25 6 1762 5522 xyz (K*c /Kohn) Rajsa (Rejzl)
174 a 19 11 1714 5475 xyz (K*c /Kohn) Lejb
187   17 4 1805 5565 xyz (K*c /Kohn) Gita (Gitl)
226 a 4 2 1729 5489 xyz (K*c /Kohn) Abraham
109   17 5 1796 5556 xyz (K*c) Chaje Lea
115   8 4 1792 5522 xyz (K*c) Lea
117   0 0 0 5606 xyz (K*c) Aharon Jehonatan
249   7 7 7777 5481 xyz (K*c) Šimeon
250   24 2 1725 5485 xyz (K*c) Henoch
184   25 12 1805 5566 xyz (Kelin) Sara
011   28 2 1720 5480 xyz (Kohn /K*c) Zalman
016   9 12 1753 5514 xyz (Kohn /K*c) Brajna (Brajndl)
108   29 12 1791 5552 xyz (Kohn /K*c) Sara Rivka
118   11 6 1850 5610 xyz (Kohn /K*c) Abraham
130   23 2 1754 5514 xyz (Kohn /K*c) David
181   30 1 1777 5537 xyz (L*š) Chajim
061   8 4 1773 5533 xyz (Levi) Rejkl
062   13 6 1793 5553 xyz (Levi) Ber
237   14 5 1806 5566 xyz (Levi) Jaakov
238   4 12 1811 5572 xyz (Levi) Meir
239   4 12 1811 5572 xyz (Levi) Moše Chajim
060 a 6 10 1782 5543 xyz (N*š) Josef
060 b 5 10 1788 5549 xyz (N*š) Hana
255   21 8 1780 5540 xyz (Paršic) Frajda (Frajdl)
198   7 7 7777 0 xyz (Polak ?) Zekl Falk (?)
047   31 12 1759 5530 xyz (Porši) Chajim Lejb
012 b 30 9 1728 5489 xyz (Rofe / Doktor) Rejcl
012 a 26 6 1726 5486 xyz (Rofe /Doktor) Reuben
040   29 6 1759 5519 xyz (Rofe/ Doktor) Šimeon
044   6 4 1764 5524 xyz (Rofe/ Doktor) Reuben
211   1 8 1809 5569 xyz (Schneider / Chajat) Gita (Gitl)
247 b 13 5 1806 5566 xyz (Toeplitz) Rejkl
095   7 7 7777 0 xyz (Tochowitz) Mendl
264   2 12 1798 5559 xyz (Tochowitz) Jokeb
265   28 6 1789 5549 xyz (Tochowitz) Malka
174 b 2 2 1718 5478 xyz /K*c /Kohn) Jita (Jitl)
220   6 10 1807 5568 Zucker Ciperl
032   2 4 1873 0 Zuzak Jakob
148   15 6 1846 5606 Zuzak Mirjam
222   24 5 1837 5597 Zuzak Meir
224   9 10 1842 5603 Zuzak Chajila
077   1 8 1861 5621 Zuzák Chajim
090 b 1 10 1939 0 Zuzák Rudolf
125   17 4 1864 5624 Zuzák Sara
121   1 11 1856 5617 Zuzák (Cucak) Šalom
281   24 3 1866 5626 Zuzák (Cucak) Josl
090 a 0 0 1872 0 Zuzák -ová Jana

"Katalogy" hřbitovů
asi oceníte ze všeho nejvíce. Jedná se vlastně o excelové tabulky, z nichž snadno zjistíte nejen klad náhrobků (tj.  vlastní katalog hřbitova), ale  například také získáte  přehled o jménech a příjmeních, lokalitách anebo symbolice funerální plastiky. Záleží jen na vás, jakým klíčem budete excelová data filtrovat.  Do úplného zprovoznění vlastní databáze, která je srdcem celého projektu Kešet, tak mohou tyto tabulky posloužit jak historikům tak i genealogům. Zájemci o epigrafiku budou pochopitelně muset využít jiné zdroje v sekci *Epitafy a *Zkuste to sami. 
Kompletní přepisy a překlady jednotlivých náhrobků nebo celých lokalit rádi zašleme vážným zjemcům po domluvě. Náš email znáte  j.achab@volny.cz    

pozn.  Tímto způsobem však nejsme schopni nabídnout vám také i příslušný snímek *macejvy. Důležité pro komunikaci je tudíž  zeleně uvedené číslo hrobu !! Bez toho nejsme schopni najít odpovídající foto náhrobku a vy naopak nemáte šanci vyznat se ve *schematu hřbitova.
Děkujeme za toleranci a pochopení.

KESHET databáze židovských hřbitovů, Kešet, židovské hřbitovy, Projekt Chewra, Čechy, Čechách, Morava, Moravě, České, Moravské, hřbitov, pohřbívání, symbolika, judaismus